Home Calcio
Prossimi incontri Francia (Ligue 2)
Info Data Casa Fuori
Lunedì 06-02-12 Le Mans 20:30 Nantes
Sabato 11-02-12 Amiens 19:00 Angers
Sabato 11-02-12 Boulogne 19:00 Lens
Sabato 11-02-12 Clermont F. 19:00 Arles
Sabato 11-02-12 Istres 19:00 Tours
Sabato 11-02-12 Le Havre 19:00 Sedan
Sabato 11-02-12 Metz 19:00 Le Mans
Sabato 11-02-12 Monaco 19:00 Bastia
Sabato 11-02-12 Nantes 19:00 Chateauroux
Sabato 11-02-12 Reims 19:00 Laval
Sabato 11-02-12 Troyes 19:00 Guingamp
Venerdì 17-02-12 Angers 19:00 Lens
Venerdì 17-02-12 Arles 19:00 Monaco
Venerdì 17-02-12 Bastia 19:00 Reims
Venerdì 17-02-12 Chateauroux 19:00 Istres
Venerdì 17-02-12 Guingamp 19:00 Boulogne
Venerdì 17-02-12 Laval 19:00 Amiens
Venerdì 17-02-12 Le Mans 19:00 Le Havre
Venerdì 17-02-12 Nantes 19:00 Metz
Venerdì 17-02-12 Sedan 19:00 Troyes
Classifica Francia (Ligue 2)
Totale Casa Fuori
Squadra PtGVNPFS GVNPFS GVNPFS
 Reims 41 22 12 5 5 32 20 10 9 1 0 20 7 12 3 4 5 12 13
 Clermont F. 40 22 12 4 6 28 18 10 6 1 3 12 8 12 6 3 3 16 10
 Bastia 39 22 11 6 5 37 20 11 7 4 0 26 10 11 4 2 5 11 10
 Sedan 34 22 9 7 6 33 28 11 5 3 3 15 12 11 4 4 3 18 16
 Troyes 32 22 8 8 6 23 24 11 7 3 1 15 6 11 1 5 5 8 18
 Nantes 31 21 9 4 8 29 25 10 7 1 2 18 8 11 2 3 6 11 17
 Laval 31 22 8 7 7 25 27 12 6 3 3 15 12 10 2 4 4 10 15
 Guingamp 31 22 9 4 9 24 27 11 5 3 3 14 9 11 4 1 6 10 18
 Chateauroux 31 22 9 4 9 24 31 11 6 2 3 14 11 11 3 2 6 10 20
 Le Havre 30 22 7 9 6 24 20 11 4 6 1 16 9 11 3 3 5 8 11
 Tours 30 22 8 6 8 25 23 12 6 4 2 20 10 10 2 2 6 5 13
 Metz 29 22 8 5 9 17 20 11 4 2 5 10 13 11 4 3 4 7 7
 Lens 28 22 7 7 8 26 29 12 5 4 3 18 14 10 2 3 5 8 15
 Istres 27 22 7 6 9 30 32 11 4 4 3 15 13 11 3 2 6 15 19
 Angers 26 21 7 5 9 25 26 10 4 2 4 12 9 11 3 3 5 13 17
 Boulogne 24 22 5 9 8 23 25 11 3 5 3 12 11 11 2 4 5 11 14
 Arles 23 22 5 8 9 19 30 11 4 4 3 12 13 11 1 4 6 7 17
 Le Mans 22 21 5 7 9 18 21 10 3 2 5 8 10 11 2 5 4 10 11
 Monaco 20 21 3 11 7 20 31 11 1 7 3 10 14 10 2 4 4 10 17
 Amiens 19 22 3 10 9 17 22 11 2 5 4 9 9 11 1 5 5 8 13
Home Calcio Ippica Contattaci Policy Crediti